কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ এ ০৯:১২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
জুলাই গণঅভ্যুত্থান-২০২৪ সংক্রান্ত আর্কাইভকৃত প্রকাশনা/বই/পত্রিকা/নিউজ/অনুষ্ঠান
ক. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ:
| জার্নাল: | ||
| ক্রম | জার্নাল | সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তরের নাম |
| ০১. | বার্ষিক চলচ্চিত্র বিষয়ক জার্নাল-২১তম সংখ্যা-২ টি নিবন্ধ- চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের দিনলিপি এবং দৃশ্যমাধ্যম হিসেবে গ্রাফিতি, কার্টুন ও ডিজিটাল পোস্টার: প্রেক্ষিত ৩৬ জুলাই | বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ |
খ. চলচ্চিত্র ও প্রকশনা অধিদপ্তর :
| প্রকাশনা/পত্রিকা: | |||
| ক্রম | প্রকাশনা/পত্রিকার নাম | সংখ্যা | সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তরের নাম |
| ০১. | নবারুণ (নিয়মিত প্রকাশনা) | আগস্ট ২০২৪ (জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা- জুলাইয়ের জয়গান) ও অক্টোবর ২০২৪ (জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা- বিশ্ব শিশু দিবস) | চলচ্চিত্র ও প্রকশনা অধিদপ্তর
|
| ০২. | সচিত্র বাংলাদেশ (নিয়মিত প্রকাশনা) | বৈষম্যবিরোধী ছাত্র গণআন্দোলন নিয়ে ০৮টি বিভাগের ওপর ০৮টি বিশেষ সংখ্যা ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র গণআন্দোলন নিয়ে ‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’- ০১টি বিশেষ সংখ্যা | |
| ০৩. | বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি (নিয়মিত প্রকাশনা) | জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ (বৈষম্য বিরোধী ছাত্র গণআন্দোলন বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা) ও অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ (বৈষম্য বিরোধী ছাত্র গণআন্দোলন বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা) | |
| ০৪. | অ্যাডহক প্রকাশনা | ৩৬ জুলাই: গ্রাফিতিতে বাংলাদেশ- ১ম খন্ড; | |
| ৩৬ জুলাই: গ্রাফিতিতে বাংলাদেশ- ২য় খন্ড | |||
| তারুণ্যের বাংলাদেশ | |||
গ. প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ :
| প্রকাশনা: | ||
| ক্রম | প্রকাশনার নাম | সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তরের নাম |
| ০১. | তারিখে জুলাই (হার্ড কপি) | প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ |
| ০২. | জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবিতা (হার্ড কপি) | |
| ০৩. | নিরীক্ষা: অভ্যুত্থান মিডিয়া বয়ান (হার্ড কপি) | |
| ০৪. | যে সাংবাদিকদের হারিয়েছি (হার্ড কপি) | |
| ০৫. | ঘটনাপঞ্জি ২০২৪ (হার্ড কপি) | |
ঘ. বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস):
| প্রকাশনা/বই/পত্রিকা: | ||
| ক্রম | প্রকাশিত / বই/পত্রিকা | সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তরের নাম |
| ০১. | Written in Blood Letter (July reports) | বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)
|
| ০২. | Newspaper Link: 01. https://bss.org.bd/site/publications/f4c50b71-cf36-4c1f-8e8a-5aad868c40a1/- 02. https://www.bssnews.net/stories-of-mass-upsurge 03. https://www.bssnews.net/bangla/stories-of-mass-upsurge | |
ঙ. বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট :
| প্রকাশনা: | ||
| ক্রম | প্রকাশনার নাম | সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তরের নাম |
| ০১. | ফ্যাসিবাদী শাসনে সাংবাদিক হত্যা-নিপীড়ন বিষয়ক ০১ (এক) টি প্রকাশনা | বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট |
| ০২.
| জুলাই বিপ্লবে ০৫ (পাঁচ) জন শহীদ ও আহত সাংবাদিকদের কথা নিয়ে ০১ (এক) টি বুকলেটস | |
চ. বাংলাদেশ টেলিভিশন:
| ক্রম | বাংলাদেশ টেলিভিশন এর সম্প্রচারিত জুলাই কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান | পর্ব | সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তরের নাম |
| 01. | নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে গ্রাফিতি | ০২ টি | বাংলাদেশ টেলিভিশন
|
| 02. | জুলাই আলোচনা | ০১টি | |
| 03. | শহীদের রক্তস্বাক্ষর | ৫০টি | |
| 04. | দিয়েছে যে প্রাণ | ৭৪টি | |
| 05. | ফ্যাসিবাদের দিনলিপি | ২৪৯টি | |
| 06. | নিপীড়নের গল্প, স্মৃতি | ১০৩টি | |
| 07. | ৩৬ জুলাই | ৩৬টি | |
| 08. | নিপীড়ন থেকে জাগরণ | ০১টি | |
| 09. | রক্তে ভেজা বাংলাদেশ | ১৮টি | |
| 10. | জুলাই গণ অভ্যুত্থান | ০৫টি | |
| 11. | বিপ্লবের রং | ০১টি | |
| 12. | জুলাই থিম সং | ০১টি | |
| 13. | রক্তে রাঙ্গা জুলাই | ০১টি | |
| 14. | বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন | ০৩টি | |
| 15. | বিশেষ অনুষ্ঠান শহীদের রক্ত | ০৭টি | |
| 16. | শহীদ পরিবারের ঈদ | ০৬টি | |
| 17. | জুলাই - শ্রাবণ বিদ্রোহ (চলচ্চিত্র) | ০১টি | তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রালয়, চলচ্চিত্র ও প্রকশনা অধিদপ্তর ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ |
| 18. | আঁধার পেরিয়ে (তথ্য মূলক) | ০২টি | বাংলাদেশ টেলিভিশন
|
| 19. | গণমুক্তি অনিবার্য (ফিলার) | ০২টি | |
| 20. | দ্রোহের গ্রাফিতি | ১১টি | |
| 21. | সময়ের বীর তানভীর | ০১টি | |
| 22. | শহীদ আহসান | ০১টি | |
| 23. | জুলাই বিপ্লব - রক্তে লেখা নতুন ভোর | ০১টি | |
| 24. | দেয়ালে নতুন বাংলাদেশ | ১০টি | |
| 25. | ২৫ কোটা আন্দোলন (নাটক) | ০১টি | |
| 26. | দেয়ালে চিত্র | ০২টি | |
| 27. | নৃশংস ছাত্রলীগ | ০১টি | |
| 28. | একুশের প্রত্যয় জুলাই গণ অভ্যুত্থান | ০১টি | |
| 29. | শহীদ শাহরিয়ার খান আনাস | ০১টি | |
| 30. | বুক পেতেছি গুলি কর | ০১টি | |
| 31. | গ্রাফিতি | ০৪টি |
ছ. বাংলাদেশ বেতার:
| ক্রম | অনুষ্ঠানের নাম | ডিভিডি | সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তরের নাম |
| ০১. | প্রমোশনাল কনটেন্ট | ডিভিডি-১ | বাংলাদেশ বেতার
|
| ০২. | Roktatkto July er Dinlipi | ডিভিডি-২
| |
| ০৩. | Biplober Alpona | ||
| ০৪. | জুলাই অভ্যুত্থানে মিরপুরের প্রতিরোধ | ||
| ০৫. | জুলাই গণ অভুথানের একটি চিঠি ও শাহবাগের প্রতিরোধ | ||
| ০৬. | জুলাই নারী যোদ্ধারা | ||
| ০৭. | মো হাসিব আল ইসলাম সমন্বয়ক | ||
| ০৮. | রক্তে ভেজা মুগ্ধের প্রশ্ন | ||
| ০৯. | বহির্বিশ্ব কার্যক্র আলোচনা | ডিভিডি-৩
| |
| ১০. | বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী | ||
| ১১. | বাংলাদেশ বেতার, চট্রগ্রাম | ||
| ১২. | বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল | ||
| ১৩. | বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা | ||
| ১৪. | বাংলাদেশ বেতার, সিলেট | ||
| ১৫. | বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ | ||
| ১৬. | বাংলাদেশ বেতার, ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস | ||
| ১৭. | বাংলাদেশ বেতার ঠাকুরগাঁও | ||
| ১৮. | বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্র | ||
| ১৯. | বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত |